Ausstellungsergebnisse
 
| 21.03.1998 | Berlin | S.Johns | sg 4 | ||
| 17.05.1998 | Diedersdorf | B.Lane | V | ||
| 19.08.1998 | Kaltenkirchen | A. Cardell | V | ||
| 25.04.1999 | Opole | Sobieszcanska | V1 ,CWC | ||
| 23.05.1999 | Leszno | Firlik | V2 | ||
| 13.06.1999 | Diedersdorf | Mr. Kane | V | ||
| 20.06.1999 | Walbrzych | T.Sokolnicka | V1 ,CWC | ||
| 18.07.1999 | Koszalin | S.Polanczyk | V2 | ||
| 25.07.1999 | Jelenia Gora | W.Trzebiedki | V3 | ||
| 30.04.2000 | Opole | M.Lorenc | V2 | ||
| 21.05.2000 | Leszno | Dr.W.Pepper | V2 | ||
| 04.06.2000 | Gorzòw Wklp. | S.Firlik | V1, CWC | ||
| 06.08.2000 | Legnica | Z.Konderla | V1,CWC,BOB, Sieger Legnica | ||
| 09.06.2001 | Diedersdorf | A.Falconer | V | ||
| 15.07.2001 | Koszalin | T.Sokolnicka | V1,CWC,BOS | ||
| 20.04.2002 | Legnica | J.Michalski | V1, CWC | ||
| 20.04.2002 | Berlin | S.Cowe | V4 | ||
| 17.05.2003 | Diedersdorf | H.Avis | V3 | ||
| 27.03.2004 | Berlin | K.Young | V3 | ||
© 2010-2011 - petra thürling http://www.gowan-in-mays.de