Ausstellungsergebnisse
05.03.1995 | Hameln | H.Avis | v v | ||
22.03.1998 | Westertimke | H.Morss | v v 3 | ||
14.05.1995 | Walbrych | T.Sokolnicka | V1 ,CWC | ||
21.05.1995 | Leszno | S.Firlik | V1 ,CWC | ||
04.06.1995 | Gorzów Wlkp. | V1 ,CWC | |||
11.06.1995 | Diedersdorf | K.Young | V | ||
16.07.1995 | Jelenia Gora | T.Sokolnicka | V1 ,CWC | ||
15.09.1995 | Compiegne | V1 ,CWC | |||
17.03.1996 | Katowice | K.Surmacz | V1, CWC | ||
21.04.1996 | Opole | D.Demel | V1,CWC,CACIB Res | ||
15.06.1996 | Bad Emstal | M.Hill | V | ||
08.06.1996 | Diedersdorf | R.Richardson | V | ||
14.09.1996 | Leipzig | M.Fürst-Danielson | V | ||
28.09.1996 | Wroclaw | A.Surmacz | V1,CWC | ||
06.10.1996 | Rybnik | T.Sokolnicka | V2 | ||
10.08.1997 | Legnica | J.Michalski | V1, CWC | ||
10.08.1997 | Berlin | S.Johns | V3 | ||
21.03.1999 | Berlin | H.Fryckstrand | V3 | ||
28.03.1999 | Cloppenburg | G.Hennessy | V1,CAC,VDH-CHA | ||
05.06.1999 | Neumünster | B.Roed | V1,CAC,VDH-CHA | ||
13.06.1999 | Diedersdorf | Mr.Kane | V4 | ||
10.06.2000 | Diedersdorf | M.Burns | V3 | ||
09.06.2001 | Diedersdorf | A.Falconer | V | ||
24.09.2002 | Buchholz | M.Hathaway | V1,CAC,VDH-CHA |
© 2010-2011 - petra thürling http://www.gowan-in-mays.de