Ausstellungsergebnisse
11.05.1991 | Pegnitz | B.Williams | V V1 | ||
01.12.1991 | Munster | I.Cuthill | V1, Jugend-CAC | ||
06.03.1992 | Berlin | C.Zingg | V1, CAC, VDH-CHA, CACIB Res. | ||
07.11.1992 | Posnan | J.Heijn | V1 ,CWC | ||
25.04.1993 | Opole | S.Firlik | V1 ,CWC , CACIB | ||
30.05.1993 | Bytom | E.Nowak | V1, CWC, CACIB | ||
26.09.1993 | Wroclaw | T.Sokolnicka | V1, CWC, CACIB | ||
16.04.1994 | Berlin | T.Axe | V2, CAC Res, VDH-CHA Res. | ||
25.03.1995 | Opole | S.Firlik | V1, CWC, CACIB | ||
25.04.1995 | Alsfeld | v.A.Boogert-Kwint | V3 | ||
26.06.1995 | Diedersdorf | H.Morris | V3 | ||
11.09.1995 | Pontoise | T.Sokolnicka | V1, CACIB | ||
25.03.1995 | Berlin | H.Vogel | V1 | ||
14.05.1995 | Walbrzych | T.Sokolnicka | V1,CWC | ||
21.05.1995 | Leszno | S.Firlik | V1,CWC | ||
11.06.1995 | Diedersdorf | F.J.Johnson | V2 | ||
16.07.1995 | Jelenia Gora | T.Sokolnicka | V1, CWC | ||
15.09.1995 | Compiegne | V1 | |||
23.03.1996 | Berlin | R.Hare | V2 | ||
21.04.1996 | Opole | D.Demel | V1, CWC | ||
25.05.1996 | Diedersdorf | J.Burnett | V1, CAC, VDH-CHA | ||
10.08.1996 | Legnica | J.Michalski | V1, CWC | ||
14.09.1996 | Leipzig | M.Fürst-Danielson | V2 | ||
28.09.1996 | Wroclaw | A.Surmacz | V2 | ||
14.09.1996 | Leipzig | M.Fürst-Danielson | V2 | ||
06.10.1996 | Rybnik | S. Firlik | V1, CWC | ||
21.03.1997 | Berlin | S.Johns | V2 | ||
17.05.1997 | Diedersdorf | S.Lane | V1 | ||
16.08.1998 | Kaltenkirchen | E.Caisley | V1, CAC, VDH-CHA | ||
28.03.1999 | Cloppenburg | L.Hennessy | 2.Platz | ||
13.06.1999 | Diedersdorf | B.Liggins | 1.Platz | ||
10.06.2000 | Diedersdorf | M.Philpott | 2.Platz | ||
06.08.2000 | Legnica | Z.Kanderla | 1.Platz | ||
08.06.2002 | Diedersdorf | H.Fryckstrand | 2.Platz |
© 2010-2011 - petra thürling http://www.gowan-in-mays.de